各種基礎ブロック
製品概要
製品画像
■ 基礎
■ 基礎NS 3分
■ 基礎NS 5分
■ 基礎ヒルズ
呼び名 | 1基あたり質量(kg) | |
控35 | 1.0m | 290 |
2.0m | 580 | |
控50 | 1.0m | 377 |
2.0m | 753 | |
控75 | 1.0m | 557 |
2.0m | 1140 | |
呼び名 | 1基あたり質量(kg) | |
控35 | 1.0m | 277 |
2.0m | 553 | |
控50 | 1.0m | 382 |
2.0m | 763 | |
控75 | 1.0m | 519 |
2.0m | 1038 | |
呼び名 | 1基あたり質量(kg) |
1.0m | 263 |
2.0m | 526 |
呼び名 | 1基あたり質量(kg) | |
控35 | 1.0m | 271 |
2.0m | 541 | |
控50 | 1.0m | 390 |
2.0m | 780 | |
控75 | 1.0m | 515 |
2.0m | 1031 | |
控100用 | 1.0m | 662 |
2.0m | 1323 | |


